MOLLENHAUER 取扱一覧 小金井店ショールーム
DREAM
※テーブルを横にスクロール出来ます
音域 | 品番 | 素材 | 運指 | 備考 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
Soprano | 1119B | ペアーウッド、頭部管:樹脂 | 頭部管:ナイトブルー | 13,750円 | |
Soprano | 1119R | ペアーウッド、頭部管:樹脂 | 頭部管:レッド | 13,750円 | |
Soprano | 4117 | ペアーウッド | 34,100円 | ||
Soprano | 4117B | ペアーウッド | 頭部管:ナイトブルー | 34,100円 | |
Soprano | 4117R | ペアーウッド | 頭部管:レッド | 34,100円 | |
Soprano | 4119 | ペアーウッド | 34,650円 | ||
Soprano | 4119B | ペアーウッド | ブルー塗装 | 34,650円 | |
Soprano | 4119R | ペアーウッド | レッド塗装 | 34,640円 | |
Alto | 4317 | ペアーウッド | 85,800円 | ||
Tenor | 4427 | ペアーウッド | キー付 | 216,700円 | |
Bass | 4527K | ペアーウッド | キー付ニック式 | 431,200円 |
DREAM-EDITION
※テーブルを横にスクロール出来ます
音域 | 品番 | 素材 | 運指 | 備考 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
Soprano | TE-4118 | プラム | 83,600円 | ||
Alto | TE-4318 | プラム | 141,900円 | ||
Tenor | TE-4428 | プラム | キー付 | 295,900円 | |
Bass | TE-4528K | プラム | キー付ニック式 | 493,900円 |
CANTA
※テーブルを横にスクロール出来ます
音域 | 品番 | 素材 | 運指 | 備考 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
Soprano | 2106 | ペアーウッド | バロック式 | 16,500円 | |
Soprano | 2166 | ペアーウッド | ジャーマン式 | 16,500円 | |
Alto | 2206 | ペアーウッド | 54,450円 | ||
Alto | 2246 | ペアーウッド | キー付 | 95,150円 | |
Tenor | 2406 | ペアーウッド | 90,200円 | ||
Tenor | 2446 | ペアーウッド | キー付 | 137,500円 | |
Tenor | 2406K | ペアーウッド | ニック式 | 109,450円 | |
Tenor | 2446K | ペアーウッド | キー付ニック式 | 158,400円 | |
Tenor | 2446C | ペアーウッド | ダブル・G・Fキー付、サムレストフック付 | 211,200円 | |
Tenor | 2446KC | ペアーウッド | ニック式、ダブル・G・Fキー付、サムレストフック付 | 232,100円 | |
Bass | 2546K | ペアーウッド | ニック式 | 325,600円 | |
Bass | 2546KD | ペアーウッド | ニック式 | 330,000円 | |
Bass | 2541K | チェリー | ニック式 | 364,100円 | |
GreatBass | 2646K | ペアーウッド | ニック式 | 726,000円 |
DENNER
※テーブルを横にスクロール出来ます
音域 | 品番 | 素材 | 運指 | 備考 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
Sopranino | 5006 | ペアーウッド | 48,400円 | ||
Sopranino | 5020 | パリサンダー | 70,400円 | ||
Sopranino | 5022 | カステロボックスウッド | 58,300円 | ||
Sopranino | 5024 | グラナディラ | 86,900円 | ||
Soprano | 5107 | ペアーウッド | 3本継 | 48,400円 | |
Soprano | 5120 | パリサンダー | 3本継 | 88,000円 | |
Soprano | 5122 | ボックスウッド | 3本継 | 70,400円 | |
Soprano | 5123 | オリーブ | 3本継 | 97,900円 | |
Soprano | 5124 | グラナディラ | 3本継 | 104,500円 | |
Soprano | 5125 | ローズウッド | 3本継 | 111,100円 | |
Alto | 5206 | ペアーウッド | 79,200円 | ||
Alto | 5220 | パリサンダー | 157,300円 | ||
Alto | 5222 | カステロボックスウッド | 116,600円 | ||
Alto | 5223 | オリーブ | 179,300円 | ||
Alto | 5224 | グラナディラ | 190,300円 | ||
Alto | 5225 | ローズウッド | 202,400円 | ||
Tenor | 5406 | ペアーウッド | 119,900円 | ||
Tenor | 5420 | パリサンダー | 192,500円 | ||
Tenor | 5422 | カステロボックスウッド | 145,200円 | ||
Tenor | 5416 | ペアーウッド | キー付 | 179,300円 | |
Tenor | 5430 | パリサンダー | キー付 | 258,500円 | |
Tenor | 5431 | チェリー | キー付 | 216,700円 | |
Tenor | 5432 | カステロボックスウッド | キー付 | 206,800円 | |
Tenor | 5416C | ペアーウッド | ダブル・G・Fキー付、サムレスト付 | 265,100円 | |
Tenor | 5430C | パリサンダー | ダブル・G・Fキー付、サムレスト付 | 347,600円 | |
Tenor | 5431C | チェリー | ダブル・G・Fキー付、サムレスト付 | 310,200円 | |
Tenor | 5432C | カステロボックスウッド | ダブル・G・Fキー付、サムレスト付 | 293,700円 | |
Tenor | 5431KC | チェリー | ニック式、ダブル・G・F・キー付、サムレスト付 | 337,700円 | |
Bass | 5501 | チェリー | 473,000円 | ||
Bass | 5506 | ペアーウッド | 403,700円 | ||
GreatBass | 5606 | ペアーウッド・ステイン仕上げ | 869,000円 |
DENNER-LINE
※テーブルを横にスクロール出来ます
音域 | 品番 | 素材 | 運指 | 備考 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
Alto | DL-5206 | ペアーウッド | A=415Hz | 97,900円 | |
Alto | DL-5222 | カステロボックスウッド | A=415Hz | 143,000円 |
DENNER-EDITION
※テーブルを横にスクロール出来ます
音域 | 品番 | 素材 | 運指 | 備考 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
Soprano | DE-1101 | サテンウッド | A=442Hz | 220,000円 | |
Soprano | DE-1104 | グラナディラ | A=442Hz | 240,900円 | |
Soprano | DE-1111 | サテンウッド | A=415Hz | 220,000円 | |
Soprano | DE-1114 | グラナディラ | A=415Hz | 240,900円 | |
Alto | DE-1201 | サテンウッド | A=442Hz | 323,400円 | |
Alto | DE-1204 | グラナディラ | A=442Hz | 366,300円 | |
Alto | DE-1211 | サテンウッド | A=415Hz | 323,400円 | |
Alto | DE-1214 | グラナディラ | A=415Hz | 366,300円 |
MODERNE
※テーブルを横にスクロール出来ます
音域 | 品番 | 素材 | 運指 | 備考 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
Soprano | 5916H | ペアーウッド | H足部管トリプルキー付 | 369,600円 | |
Soprano | 5914H | グラナディラ | H足部管トリプルキー付 | 429,000円 | |
Alto | 5926 | ペアーウッド | F足部管ダブルキー付 | 330,000円 | |
Alto | 5920 | パリサンダー | F足部管ダブルキー付 | 371,800円 | |
Alto | 5924 | グラナディラ | F足部管ダブルキー付 | 434,500円 | |
Alto | 5926E | ペアーウッド | E足部管トリプルキー付 | 401,500円 | |
Alto | 5920E | パリサンダー | E足部管トリプルキー付 | 440,000円 | |
Alto | 5924E | グラナディラ | E足部管トリプルキー付 | 506,000円 |
PICCO
※テーブルを横にスクロール出来ます
音域 | 品番 | 素材 | 運指 | 備考 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
Soprano | 8100 | ペアーウッド | ジャーマン式(横笛) | 25,850円 | |
Soprano | 8105 | ペアーウッド | バロック式(横笛) | 25,850円 |
KYNSEKER
※テーブルを横にスクロール出来ます
音域 | 品番 | 素材 | 運指 | 備考 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
Garklein | 4001 | メイプル | C3 | 84,700円 | |
Garklein | 4002 | プラムウッド | C3 | 100,100円 | |
Sopranino | 4007 | メイプル | F2 | 99,000円 | |
Sopranino | 4008 | プラムウッド | F2 | 116,600円 | |
Soprano | 4107 | メイプル | C2 | 104,500円 | |
Soprano | 4108 | プラムウッド | C2 | 125,400円 | |
Alto | 4207 | メイプル | G1 | 145,200円 | |
Alto | 4208 | プラムウッド | G1 | 168,300円 | |
Alto | 4217 | メイプル | F1 | 145,200円 | |
Alto | 4218 | プラムウッド | F1 | 168,300円 | |
Tenor | 4407 | メイプル | C1 | 187,000円 | |
Tenor | 4408 | プラムウッド | C1 | 214,500円 | |
Tenor | 4417 | メイプル | C1キー付 | 305,800円 | |
Tenor | 4418 | プラムウッド | C1キー付 | 335,500円 | |
Bass | 4507 | メイプル | Fキー付 | 495,000円 | |
GreatBass | 4607 | メイプル | Cキー付 | 858,000円 |
ELODY
※テーブルを横にスクロール出来ます
音域 | 品番 | 素材 | 運指 | 備考 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
Alto | ピックアップ内蔵キー付き | 539,000円 |
ソフトケース
品番 | 備考 | 価格(税込) |
---|---|---|
7701 | Soprano用 | 3,190円 |
7701R | Soprano用 | 3,630円 |
7702 | Alto用 | 4,070円 |
7703 | Tenor用 | 5,170円 |
7710 | Soprano・Alto用 | 5,830円 |
ハードケース
品番 | 備考 | 価格(税込) |
---|---|---|
7101 | Soprano用 | 17,600円 |
7102 | Alto用 | 25,300円 |
7103 | Tenor用 | 27,500円 |
7104 | Bass用 | 40,700円 |
7200 | Soprano・Alto用 | 31,900円 |
7300 | Sopranino/Soprano/Alto/Tenor用 | 52,800円 |
7400 | Sopranino/Soprano/Alto/Tenor/Bass用 | 68,200円 |
サムレスト
品番 | 備考 | 価格(税込) |
---|---|---|
6214 | Alto用 | 4,070円 |
6215 | Tenor用 | 4,510円 |
ブローチ
品番 | 備考 | 価格(税込) |
---|---|---|
6301 | ボックスウッド | 11,000円 |
6302 | パリサンダー | 11,000円 |
6303 | ローズウッド | 11,000円 |
6304 | グラナディラ | 11,000円 |
ペンダント
品番 | 備考 | 価格(税込) |
---|---|---|
6321 | ボックスウッド | 11,000円 |
6322 | パリサンダー | 11,000円 |
6323 | ローズウッド | 11,000円 |
6324 | グラナディラ | 11,000円 |
ピアス
品番 | 備考 | 価格(税込) |
---|---|---|
6331 | ボックスウッド | 16,500円 |
6332 | パリサンダー | 16,500円 |
6333 | ローズウッド | 16,500円 |
6334 | グラナディラ | 16,500円 |